もうすぐ、確定申告の時期ですね。
我が家は、ふるさと納税の「寄付金控除」の『還付申告』のみ。
『還付申告』であれば、1月上旬から受理してもらえるので、まずは、2018年に我が家が寄附した「ふるさと納税」の自治体と寄付額をまとめてみました。
2018年「ふるさと納税」の寄附金まとめ!昨年も合計13回、寄付しました!
我が家は「ふるさと納税」を始めて、5年目。
前年、2017年「ふるさと納税」先はこちら。
http://kakeibo.takamin-life.com/h29furusato-list/
そして、2018年「ふるさと納税」の自治体と寄付額はこちら。
寄附先 | 金額 | 返礼品 | |
---|---|---|---|
1 | 宮崎県都城市 | 8,000 | 都城産「お米豚」満足ボリュームセット |
2 | 茨城県鹿嶋市 | 10,000 | タカミメロン5個 |
3 | 宮崎県都農町 | 20,000 | 迫力満点 うなぎ蒲焼(長焼特大サイズ5尾入) |
4 | 長野県小諸市 | 10,000 | 浅間水蜜桃約5kg【あかつき】 |
5 | 福島県中島村 | 8,000 | 梨:幸水 5kg相当(約12~14玉) |
6 | 宮崎県都農町 | 10,000 | 『都農町特選』宮崎和牛焼肉セット |
7 | 北海道釧路市 | 10,000 | 【北海道根室産】花咲港の鮮さんま4kg |
8 | 宮崎県都城市 | 10,000 | 都城産宮崎牛小間切り落とし1.5kg |
9 | 長野県須坂市 | 5,000 | 台風被害応援りrりんご【訳あり】シナノゴールド約5kg |
10 | 高知県須崎市 | 5,000 | 南国高知のおひさまポンカン 無農薬 5kg |
11 | 北海道八雲町 | 10,000 | 国産 プレミアム 美ノ国(うつくしのくに) 【UKI-59】10点詰合せ |
12 | 大阪府泉佐野市 | 5,000 | つぶれ梅(はちみつ梅) 1kg |
13 | 高知県奈半利町 | 8,000 | こだわり配合飼料育成!もっちり食感!奈半利ゆず豚満喫セット(2.3kg程度) |
合 計 | 119,000 |
以上、2018年「寄付金額」は、合計119,000円でした!
今年は、返礼品の見直しにより、ついに!還元率が3割程度まで抑えられてしまいましたね。。。
我が家も、最終的には、どうしても年末に見込み年収で調整するので、どんどん内容が変わっていく返礼品を悲しく眺めてました(汗)
とはいえ、こうして、13回も全国の旬の味を楽しめるのは、本当にありがたい限りですよね。
今年も、頂ける返礼品に感謝して、どんどん!ふるさと納税をしたいと思います!